Jadwal Imsakiyah Ramadlan 1431H
Wilayah Magelang dan Sekitarnya
RAMADHAN | TGL / BLN | IMSAK | SHUBUH | TERBIT | ZHUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
1 | 11 Agst | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
2 | 12 Agst | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
3 | 13 Agst | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
4 | 14 Agst | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:52 |
5 | 15 Agst | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
6 | 16 Agst | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
7 | 17 Agst | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
8 | 18 Agst | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
9 | 19 Agst | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:51 |
10 | 20 Agst | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:51 |
11 | 21 Agst | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:51 |
12 | 22 Agst | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
13 | 23 Agst | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:43 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
14 | 24 Agst | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:43 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
15 | 25 Agst | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 11:43 | 15:03 | 17:41 | 18:51 |
16 | 26 Agst | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:42 | 15:03 | 17:41 | 18:50 |
17 | 27 Agst | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:42 | 15:02 | 17:41 | 18:50 |
18 | 28 Agst | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:41 | 18:50 |
19 | 29 Agst | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
20 | 30 Agst | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:41 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
21 | 31 Agst | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:41 | 15:00 | 17:40 | 18:50 |
22 | 1 Sept | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:41 | 15:00 | 17:40 | 18:49 |
23 | 2 Sept | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 14:59 | 17:40 | 18:49 |
24 | 3 Sept | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 14:59 | 17:40 | 18:49 |
25 | 4 Sept | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:40 | 14:58 | 17:40 | 18:49 |
26 | 5 Sept | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:39 | 14:57 | 17:40 | 18:49 |
27 | 6 Sept | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:39 | 14:57 | 17:40 | 18:48 |
28 | 7 Sept | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:39 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
29 | 8 Sept | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:38 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
30 | 9 Sept | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:38 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar